メモリ    更新日2006年1月27日
※このページは色々なサイトを参考に作成した物なので間違ってる部分があるかもしれません
間違いの指摘や追加情報があれば教えていただけると幸いです 何かあればコチラからどうぞ
	| メモリチップ名 | メモリモジュール名 | クロック周波数 | 最大転送速度 | バス幅(bit) | 
	| DDR2 SDRAM |  |  |  |  | 
	| DDR2 800 | PC6400 | 800MHz(400MHzのDDR) | 6.4GB/s | 64 | 
	| DDR2 667 | PC5400 | 666MHz(333MHzのDDR) | 5.3GB/s | 64 | 
	| DDR2 533 | PC4300 | 533MHz(266MHzのDDR) | 4.3GB/s | 64 | 
	| DDR2 525 | PC4200 | 525MHz(263MHzのDDR) | 4.2GB/s | 64 | 
	| DDR2 500 | PC4000 | 500MHz(250MHzのDDR) | 4.0GB/s | 64 | 
	| DDR2 466 | PC3700 | 466MHz(233MHzのDDR) | 3.7GB/s | 64 | 
	| DDR2 434 | PC3500 | 434MHz(217MHzのDDR) | 3.5GB/s | 64 | 
	| DDR2 400 | PC3200 | 400MHz(200MHzのDDR) | 3.2GB/s | 64 | 
	|  |  |  |  |  | 
	| DDR SDRAM |  |  |  |  | 
	| DDR533 | PC4300 | 533MHz(266MHzのDDR) | 4.3GB/s | 64 | 
	| DDR500 | PC4000 | 500MHz(250MHzのDDR) | 4.0GB/s | 64 | 
	| DDR466 | PC3700 | 466MHz(233MHzのDDR) | 3.7GB/s | 64 | 
	| DDR450 | PC3600 | 450MHz(225MHzのDDR) | 3.6GB/s | 64 | 
	| DDR400 | PC3200 | 400MHz(200MHzのDDR) | 3.2GB/s | 64 | 
	| DDR333 | PC2700 | 333MHz(166MHzのDDR) | 2.7GB/s | 64 | 
	| DDR266A/B | PC2100 | 266MHz(133MHzのDDR) | 2.1GB/s | 64 | 
	| DDR200 | PC1600 | 200MHz(100MHzのDDR) | 1.6GB/s | 64 | 
	|  |  |  |  |  | 
	| Direct RDRAM |  |  |  |  | 
	| PC1066 | RIMM4200 | 1066MHz(533MHzのDDR) | 4.26GB/s | 32 | 
	| PC1066 | RIMM2100 | 1066MHz(534MHzのDDR) | 2.13GB/s | 16 | 
	| PC800 | RIMM1600 | 800MHz(400MHzの DDR) | 3.2GB/s | 16 | 
	| PC700 |  | 700MHz(356MHzの DDR) | 1.4GB/s | 16 | 
	| PC600 |  | 600MHz(300MHzの DDR) | 1.2GB/s | 16 | 
	|  |  |  |  |  | 
	| SDRAM |  |  |  |  | 
	| PC66 |  | 66MHz | 0.53GB/s | 64 | 
	| PC100 |  | 100MHz | 0.80GB/s | 64 | 
	| PC133 |  | 133MHz | 1.06GB/s | 64 | 
戻る